Propaganda
Informações sobre Blood Pressure Records Tracker 2.1
|
Nome do Pacote | com.interpressurehub.bp.diary.hypertension.health.tracker |
---|---|---|
Licença | Grátis | |
Sistema Operacional | Android | |
Categoria | Fitness | |
Idioma | Português | |
Autor | InterPressureHub | |
Tamanho | 3.9 MB | |
Permissões | 12 |
|
Downloads | 27 | |
Data | 16 mai 2024 | |
Tipo de arquivo | APK | |
Arquitetura | universal | |
Classificação do conteúdo | +16 | |
Propaganda | Não especificado | |
SHA256 | a573d4501a37aa76af9fe8e2c4525e8e28e174921ce737bcfda1a0f263dd791e | |
Por que este app está publicado na Uptodown? | (Mais informações) | |
Requisitos |
|
Propaganda
Clique em "Download" para obter o arquivo e, então, abra. Se solicitado, permita a instalação e, em seguida, toque em "Instalar" para começar a usar o aplicativo. Se precisar de mais assistência, visite nossa Help Center.
Apps recomendados para você
Versões anteriores
apk
1.3
Android + 4.4
9 nov 2023
Propaganda